




![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abluftsgerät | Rotor | Rotor m. Kältemaschine | Reversible Wärmepumpe | Gegenstromwärmetauscher | Gegenstromwärmetauscher m. Kältemaschine | Plattenwärmetauscher | KVS zweistöckig | Einstöckig ohne Wärmerückgewinnung | KVS | ||
980 | |||||||||||
850 | |||||||||||
740 | |||||||||||
600 | |||||||||||
480 | |||||||||||
400 | |||||||||||
360 | |||||||||||
300 | |||||||||||
240 | |||||||||||
190 | |||||||||||
150 | |||||||||||
100 | |||||||||||
060 | |||||||||||
m³/h 0806016120241803224040300 | |||||||||||
Filtern nach Envistar Flex

Luftstrom
Min.:396m³/h
Max.:55700m³/h

Luftstrom
Min.:792m³/h
Max.:41300m³/h

Luftstrom
Min.:900m³/h
Max.:41300m³/h

Luftstrom
Min.:468m³/h
Max.:30600m³/h

Luftstrom
Min.:792m³/h
Max.:29000m³/h

IV Produkt Designer Produktauswahlprogramm
IV Produkt Designer

Luftstrom
Min.:1190m³/h
Max.:50400m³/h

Luftstrom
Min.:1190m³/h
Max.:41300m³/h

Luftstrom
Min.:396m³/h
Max.:50800m³/h

Luftstrom
Min.:792m³/h
Max.:41300m³/h

Luftstrom
Min.:396m³/h
Max.:40300m³/h

Luftstrom
Min.:396m³/h
Max.:34200m³/h

Luftstrom
Min.:396m³/h
Max.:40300m³/h

Luftstrom
Min.:396m³/h
Max.:40300m³/h
Technische DatenfürEnvistar Flex Abluftgerät
Hier finden Sie Maße und Gewicht sowie Leistungs- und Effizienzdaten für Envistar Flex Abluftgerät .
| Größe | Schaltschrankposition | Systemspannung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Breite | Höhe | Breite Kanalanschluss | Höhe Kanalanschluss | |||
60 | 396 | 2520 | 2160 | 2520 | 890 | 480 | 500 | 300 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
100 | 612 | 3960 | 3600 | 3960 | 1020 | 545 | 700 | 300 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
150 | 1040 | 6120 | 6120 | 6120 | 1120 | 735 | 800 | 500 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
190 | 1370 | 7630 | 7630 | 7630 | 1400 | 735 | 1000 | 500 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
240 | 1690 | 9360 | 9360 | 9360 | 1400 | 843 | 1000 | 600 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
300 | 1940 | 10800 | 10800 | 10800 | 1616 | 843 | 1200 | 600 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
360 | 2380 | 13700 | 13700 | 13700 | 1616 | 1030 | 1200 | 800 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
400 | 2380 | 14400 | 14400 | 14400 | 1880 | 950 | 1400 | 700 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
480 | 3060 | 18700 | 18700 | 18700 | 1990 | 1030 | 1400 | 800 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
600 | 3820 | 21600 | 21600 | 21600 | 2200 | 1135 | 1600 | 800 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
740 | 4280 | 29900 | 29900 | 29900 | 2480 | 1240 | 2000 | 900 | Im Ventilatormodul | 400VAC |
850 | 4860 | 39600 | 39600 | 39600 | 2560 | 1370 | 2200 | 1000 | Im Ventilatormodul | 400VAC |
980 | 5980 | 40300 | 40300 | 40300 | 2860 | 1445 | 2400 | 1100 | Im Ventilatormodul | 400VAC |
Technische Daten zu verwandten Produkten
Dokumentation fürEnvistar Flex Abluftgerät
Hier finden Sie allgemeine Dokumentation für diese Produktserie. Laden Sie die neuesten Versionen von Produktbroschüren, Betriebsanleitungen, Zertifikaten und anderen Dokumenten herunter.
Ihr Lüftungsgerät
Wenn Sie Informationen zu Ihrem Gerät suchen, dann suchen Sie mit der Bestellnummer.
Dokument | Dokumenttyp | Sprache | Version | Herunterladen/Teilen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||



















