





![]() | ||
|---|---|---|
| Abluftwärmepumpe | ||
300 | ||
240 | ||
190 | ||
150 | ||
100 | ||
060 | ||
m³/h 01800360054007200900010800 | ||
Filtern nach Home Concept EcoHeater


IV Produkt Designer Produktauswahlprogramm
Technische DatenfürHome Concept EcoHeater
Hier finden Sie Maße und Gewicht sowie Leistungs- und Effizienzdaten für Home Concept EcoHeater .
| Größe | Schaltschrankposition | Gewicht (kg) | Gewicht Ventilatorteil (kg) | Gewicht Wärmepumpenteil (kg) | (kg) | Leistung und Sicherung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv0,6 | Max | Breite | Höhe | Länge | Breite Kanalanschluss | Höhe Kanalanschluss | Länge Ventilatorteil | Länge Wärmepumpenteil | Länge Brandgas-Bypass-Teil | R454B Kreis 1 | Tonnen CO2e (R454B) Kreis 1 | Max. zugeführte elektrische Leistung (kWh) | Nennheizleistung (kWh) | Systemspannung | |||||
060-2V | 540 | 1440 | 1800 | 890 | 1330 | 1530 | 500 | 300 | 740 | 790 | 442 | Im Ventilatormodul | 281 | 124 | 157 | 1.44 | 0.67 | 3.6 | 15.3 | 400VAC |
100-2V | 864 | 2520 | 3350 | 1020 | 1395 | 1530 | 700 | 300 | 740 | 790 | 442 | Im Ventilatormodul | 330 | 148 | 182 | 2.12 | 0.99 | 4.3 | 21.3 | 400VAC |
150-2V | 1440 | 4320 | 5180 | 1120 | 1585 | 1680 | 800 | 500 | 890 | 790 | 442 | Im Ventilatormodul | 493 | 191 | 302 | 3.33 | 1.55 | 7.1 | 35 | 400VAC |
190-2V | 2560 | 5220 | 7630 | 1400 | 1585 | 1780 | 1000 | 500 | 890 | 890 | 442 | Im Ventilatormodul | 586 | 244 | 342 | 4.32 | 2.01 | 10.8 | 47.8 | 400VAC |
240-2V | 2810 | 6120 | 8960 | 1400 | 1686 | 1780 | 1000 | 600 | 890 | 890 | 442 | Im Ventilatormodul | 673 | 293 | 380 | 5.4 | 2.52 | 10.8 | 54.8 | 400VAC |
300-2V | 3780 | 6770 | 10800 | 1616 | 1686 | 1780 | 1200 | 600 | 890 | 890 | 442 | Im Ventilatormodul | 779 | 314 | 465 | 6.4 | 2.98 | 14.1 | 70.8 | 400VAC |
Dokumentation fürHome Concept EcoHeater
Hier finden Sie allgemeine Dokumentation für diese Produktserie. Laden Sie die neuesten Versionen von Produktbroschüren, Betriebsanleitungen, Zertifikaten und anderen Dokumenten herunter.
Ihr Lüftungsgerät
Wenn Sie Informationen zu Ihrem Gerät suchen, dann suchen Sie mit der Bestellnummer.
Dokument | Dokumenttyp | Sprache | Version | Herunterladen/Teilen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||










