
Home Concept
EcoHeater
Home Concept
EcoHeater
Your browser has a different language. Want to change?
Wir führen eine neue Website ein!




Ein Serie mit Abluftgeräten mit integrierter Wärmepumpe zur Erzielung der optimalen Energieeffizienz bei Mehrfamilienhäusern.
In ca. 70 % der Anlagen mit Luftvolumenstrombereichen von bis zu 10 000 m3/h sind Kanalanschlüsse ganz oben vorzuziehen.
Envistar Top spart im Gegensatz zu herkömmlichen Installationen bis zu 75 % der Bodenfläche ein und ist damit die wirtschaftlichste, energieeffizienteste Lösung für die zur Verfügung stehende Bodenfläche. Envistar Top lässt sich selbst durch Engpässe wie schmale Treppenhäuser oder enge Aufzüge einbringen.
Als Zusatzoption ist die integrierte Kältemaschine EcoCooler mit stufenloser Kühlleistungsregelung erhältlich. Damit erhalten Sie eine Komplettlösung für Lüftung und Kühlkomfort, bei der auf Installationen im Freien vollständig verzichtet wird.
Ab sofort ist die integrierte, reversible Wärmepumpe ThermoCooler HP auch als Zubehör erhältlich.
360–10 000 m3/h
Hohe Flexibilität und großer Luftvolumenstrombereich

![]() | ||
|---|---|---|
| Abluftwärmepumpe | ||
300 | ||
240 | ||
190 | ||
150 | ||
100 | ||
060 | ||
m³/s 0.00.51.01.52.02.53.0 | ||
Hier finden Sie Maße und Gewicht sowie Leistungs- und Effizienzdaten für Home Concept EcoHeater .
| Größe | Luftvolumenströme (m3/s) | Abmessungen (mm) | Schaltschrankposition | Gewicht (kg) | Gewicht Ventilatorteil (kg) | Gewicht Wärmepumpenteil (kg) | Kältemittelmenge (kg) | Leistung und Sicherung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv0,6 | Max | Breite | Höhe | Länge | Breite Kanalanschluss | Höhe Kanalanschluss | Länge Ventilatorteil | Länge Wärmepumpenteil | Länge Brandgas-Bypass-Teil | R454B Kreis 1 | Tonnen CO2e (R454B) Kreis 1 | Max. zugeführte elektrische Leistung (kWh) | Nennheizleistung (kWh) | Systemspannung | |||||
060-2V | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 890 | 1330 | 1530 | 500 | 300 | 740 | 790 | 442 | Im Ventilatormodul | 281 | 124 | 157 | 1.44 | 0.67 | 3.6 | 15.3 | 400VAC |
100-2V | 0.24 | 0.7 | 0.93 | 1020 | 1395 | 1530 | 700 | 300 | 740 | 790 | 442 | Im Ventilatormodul | 330 | 148 | 182 | 2.12 | 0.99 | 4.3 | 21.3 | 400VAC |
150-2V | 0.4 | 1.2 | 1.44 | 1120 | 1585 | 1680 | 800 | 500 | 890 | 790 | 442 | Im Ventilatormodul | 493 | 191 | 302 | 3.33 | 1.55 | 7.1 | 35 | 400VAC |
190-2V | 0.71 | 1.45 | 2.12 | 1400 | 1585 | 1780 | 1000 | 500 | 890 | 890 | 442 | Im Ventilatormodul | 586 | 244 | 342 | 4.32 | 2.01 | 10.8 | 47.8 | 400VAC |
240-2V | 0.78 | 1.7 | 2.49 | 1400 | 1686 | 1780 | 1000 | 600 | 890 | 890 | 442 | Im Ventilatormodul | 673 | 293 | 380 | 5.4 | 2.52 | 10.8 | 54.8 | 400VAC |
300-2V | 1.05 | 1.88 | 3 | 1616 | 1686 | 1780 | 1200 | 600 | 890 | 890 | 442 | Im Ventilatormodul | 779 | 314 | 465 | 6.4 | 2.98 | 14.1 | 70.8 | 400VAC |
Hier finden Sie allgemeine Dokumentation für diese Produktserie. Laden Sie die neuesten Versionen von Produktbroschüren, Betriebsanleitungen, Zertifikaten und anderen Dokumenten herunter.
Wenn Sie Informationen zu Ihrem Gerät suchen, dann suchen Sie mit der Bestellnummer.
Dokument | Dokumenttyp | Sprache | Version | Herunterladen/Teilen | |
|---|---|---|---|---|---|
Operation and maintenance | German | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Certificates and declarations | English | - | - |
Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Sie!