





![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotor | Rotor m. Kältemaschine | Plattenwärmetauscher | Gegenstromwärmetauscher | KVS zweistöckig | ||
3150 | ||||||
2550 | ||||||
2240 | ||||||
2050 | ||||||
1550 | ||||||
1540 | ||||||
1280 | ||||||
1250 | ||||||
1080 | ||||||
980 | ||||||
950 | ||||||
850 | ||||||
750 | ||||||
740 | ||||||
600 | ||||||
480 | ||||||
400 | ||||||
360 | ||||||
300 | ||||||
240 | ||||||
190 | ||||||
150 | ||||||
100 | ||||||
060 | ||||||
m³/h 021600432006480086400108000 | ||||||
Filtern nach Flexomix






IV Produkt Designer Produktauswahlprogramm


| Produktserie | Wärmerückgewinner | Kühlung / Heizung | Vergleichen | |
|---|---|---|---|---|
Flexomix | Rotierender Wärmetauscher | - | Technische Daten | |
Flexomix | Rotierender Wärmetauscher | Integrierte Kältemaschine | Technische Daten | |
Flexomix | Gegenstromwärmetauscher | - | Technische Daten | |
Flexomix | Gegenstromwärmetauscher | Integrierte Kältemaschine | Technische Daten | |
Flexomix | Plattenwärmetauscher | - | Technische Daten | |
Flexomix | Plattenwärmetauscher | Integrierte Kältemaschine | Technische Daten | |
Flexomix | Rückgewinnungsregister | - | Technische Daten | |
Dokumentation fürFlexomix
Hier finden Sie allgemeine Dokumentation für diese Produktserie. Laden Sie die neuesten Versionen von Produktbroschüren, Betriebsanleitungen, Zertifikaten und anderen Dokumenten herunter.
Ihr Lüftungsgerät
Wenn Sie Informationen zu Ihrem Gerät suchen, dann suchen Sie mit der Bestellnummer.
Dokument | Dokumenttyp | Sprache | Version | Herunterladen/Teilen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||






















