



![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Gegenstromwärmetauscher | Gegenstromwärmetauscher m. Kältemaschine | ||
28 | |||
22 | |||
17 | |||
12 | |||
10 | |||
09 | |||
06 | |||
04 | |||
m³/h 01800360054007200900010800 | |||
![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Gegenstromwärmetauscher | Gegenstromwärmetauscher m. Kältemaschine | ||
850 | |||
740 | |||
600 | |||
480 | |||
400 | |||
360 | |||
300 | |||
240 | |||
190 | |||
150 | |||
100 | |||
060 | |||
m³/h 051001020015300204002550030600 | |||
Filtern nach Envistar Home Concept





IV Produkt Designer Produktauswahlprogramm
| Produktserie | Wärmerückgewinner | Kühlung / Heizung | Vergleichen | |
|---|---|---|---|---|
| Home Concept Envistar Top | Gegenstromwärmetauscher | - | Technische Daten | |
| Home Concept Envistar Top | Gegenstromwärmetauscher | Integrierte Kältemaschine | Technische Daten | |
| Home Concept Envistar Flex | Gegenstromwärmetauscher | - | Technische Daten | |
| Home Concept Envistar Flex | Gegenstromwärmetauscher | Integrierte Kältemaschine | Technische Daten | |
Dokumentation fürEnvistar Home Concept
Hier finden Sie allgemeine Dokumentation für diese Produktserie. Laden Sie die neuesten Versionen von Produktbroschüren, Betriebsanleitungen, Zertifikaten und anderen Dokumenten herunter.
Ihr Lüftungsgerät
Wenn Sie Informationen zu Ihrem Gerät suchen, dann suchen Sie mit der Bestellnummer.
Dokument | Dokumenttyp | Sprache | Version | Herunterladen/Teilen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||








