





Oben angeschlossenes Lüftungsgerät mit integrierter Regelung für die Sanierung und den Neubau von Mehrfamilienhäusern. Integrierte Kältemaschine med stufenloser Kühlleistung.

![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|
| Gegenstromwärmetauscher m. Kältemaschine | Gegenstromwärmetauscher | ||
28 | |||
22 | |||
17 | |||
12 | |||
10 | |||
09 | |||
06 | |||
04 | |||
m³/h 01800360054007200900010800 | |||
Filtern nach Envistar Home Concept





IV Produkt Designer Produktauswahlprogramm
Technische DatenfürHome Concept Envistar Top mit EcoCooler
Hier finden Sie Maße und Gewicht sowie Leistungs- und Effizienzdaten für Home Concept Envistar Top mit EcoCooler .
| Größe | Kälterückgewinnung | Gewicht (kg) | Leistung und Sicherung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Breite | Höhe | Länge | Breite Kanalanschluss | Höhe Kanalanschluss | Systemspannung | ||||
04-2V | Ja | 432 | 1260 | 1260 | 1260 | 748 | 1910 | 1820 | 500 | 200 | 440 | 6.5 | 400VAC |
06-2V | Ja | 648 | 1800 | 2160 | 2160 | 890 | 1910 | 1960 | 600 | 250 | 530 | 11.7 | 400VAC |
09-2V | - | 900 | 2200 | 3420 | 3420 | 1020 | 1530 | 3830 | 700 | 300 | 770 | 14.9 | 400VAC |
10-2V | Ja | 900 | 2590 | 3420 | 3420 | 1020 | 1990 | 2215 | 700 | 300 | 670 | 18.2 | 400VAC |
12-2V | - | 1080 | 2950 | 4030 | 4030 | 1200 | 1530 | 3830 | 900 | 300 | 880 | 21.7 | 400VAC |
17-2V | - | 1800 | 4680 | 5940 | 6120 | 1400 | 1835 | 4024 | 100 | 350 | 1200 | 29.4 | 400VAC |
22-2V | - | 2450 | 6480 | 6480 | 7920 | 1616 | 1885 | 4590 | 1200 | 350 | 1500 | 43.9 | 400VAC |
28-1V | - | 3310 | 8570 | 9000 | 9360 | 1880 | 2095 | 4690 | 1400 | 350 | 1800 | 47.9 | 400VAC |
28-2V | - | 3310 | 8570 | 9000 | 10800 | 1880 | 2095 | 4690 | 1400 | 350 | 1800 | 55.5 | 400VAC |
Technische Daten zu verwandten Produkten
Dokumentation fürHome Concept Envistar Top Gegenstromwärmetauscher EcoCooler
Hier finden Sie allgemeine Dokumentation für diese Produktserie. Laden Sie die neuesten Versionen von Produktbroschüren, Betriebsanleitungen, Zertifikaten und anderen Dokumenten herunter.
Ihr Lüftungsgerät
Wenn Sie Informationen zu Ihrem Gerät suchen, dann suchen Sie mit der Bestellnummer.
Dokument | Dokumenttyp | Sprache | Version | Herunterladen/Teilen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||








