
Kompaktes Lüftungsgerät mit integrierter Regelung, das Ihnen eine kostengünstige Installation bietet.

![]() | ||
|---|---|---|
| Rotor | ||
16 | ||
10 | ||
06 | ||
04 | ||
m³/h 099019802970396049505940 | ||
Technische DatenfürEnvistar Compact mit rotierendem Wärmetauscher
Hier finden Sie Maße und Gewicht sowie Leistungs- und Effizienzdaten für Envistar Compact mit rotierendem Wärmetauscher .
| Größe | Schaltschrankposition | Gewicht (kg) | Systemspannung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Breite | Höhe | Länge | Breite Kanalanschluss | Höhe Kanalanschluss | |||||
4 | 360 | 1080 | 1440 | 1800 | 748 | 1220 | 1435 | - | - | 315 | Im Ventilatormodul | 220 | 400VAC |
6 | 540 | 1730 | 2160 | 2340 | 890 | 1282 | 1555 | 500 | 300 | - | Im Ventilatormodul | 260 | 400VAC |
10 | 720 | 2520 | 3240 | 3600 | 1020 | 1383 | 1616 | 700 | 400 | - | Im Ventilatormodul | 330 | 400VAC |
16 | 1080 | 4610 | 5400 | 5940 | 1295 | 1658 | 1860 | 1000 | 500 | - | Im Ventilatormodul | 490 | 400VAC |
Dokumentation fürEnvistar Compact Rotierender Wärmetauscher
Hier finden Sie allgemeine Dokumentation für diese Produktserie. Laden Sie die neuesten Versionen von Produktbroschüren, Betriebsanleitungen, Zertifikaten und anderen Dokumenten herunter.
Ihr Lüftungsgerät
Wenn Sie Informationen zu Ihrem Gerät suchen, dann suchen Sie mit der Bestellnummer.
Dokument | Dokumenttyp | Sprache | Version | Herunterladen/Teilen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||













