
Lüftungsgerät mit rotierendem Wärmetauscher
Kompaktes Lüftungsgerät mit integrierter Regelung, das Ihnen eine kostengünstige Installation bietet.

![]() | ||
|---|---|---|
| Rotor | ||
16 | ||
10 | ||
06 | ||
04 | ||
m³/s 0.00.40.81.21.62.0 | ||
Technische DatenfürEnvistar Compact mit rotierendem Wärmetauscher
Hier finden Sie Maße und Gewicht sowie Leistungs- und Effizienzdaten für Envistar Compact mit rotierendem Wärmetauscher .
| Größe | Luftvolumenströme (m3/s) | Abmessungen (mm) | Schaltschrankposition | Gewicht (kg) | Systemspannung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Breite | Höhe | Länge | Breite Kanalanschluss | Höhe Kanalanschluss | |||||
4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 748 | 1220 | 1435 | - | - | 315 | Im Ventilatormodul | 220 | 400VAC |
6 | 0.15 | 0.48 | 0.6 | 0.65 | 890 | 1282 | 1555 | 500 | 300 | - | Im Ventilatormodul | 260 | 400VAC |
10 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1020 | 1383 | 1616 | 700 | 400 | - | Im Ventilatormodul | 330 | 400VAC |
16 | 0.3 | 1.28 | 1.5 | 1.65 | 1295 | 1658 | 1860 | 1000 | 500 | - | Im Ventilatormodul | 490 | 400VAC |
Dokumentation fürEnvistar Compact Rotierender Wärmetauscher
Hier finden Sie allgemeine Dokumentation für diese Produktserie. Laden Sie die neuesten Versionen von Produktbroschüren, Betriebsanleitungen, Zertifikaten und anderen Dokumenten herunter.
Ihr Lüftungsgerät
Wenn Sie Informationen zu Ihrem Gerät suchen, dann suchen Sie mit der Bestellnummer.
Dokument | Dokumenttyp | Sprache | Version | Herunterladen/Teilen | |
|---|---|---|---|---|---|
Brochure | German | 3 | |||
Operation and maintenance | German | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Connection instructions | German | 05 | |||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Configuration and settings | English | - | - | ||
Certificates and declarations | English | - | - | ||
Certificates and declarations | Swedish/English/German/Norwegian/Danish | - | 2025 |
Steuerung mit eigener Software
Die gesamte Baureihe bietet eine integrierte Steuerung mit einer von uns entwickelten Software. Als Hardware verwenden wir Siemens Climatix. In der Steuerung stehen über 100 Standardfunktionen zur Auswahl, mit denen sich die Funktion je nach Anforderung optimieren lässt. Luftvolumenströme und Temperaturen lassen sich ganz einfach optimieren. Die Geräte können über verschiedene Kommunikationsprotokolle mit dem Internet, der IV Produkt Cloud oder einem übergeordneten System (BMS) verbunden werden.
Im Lieferumfang sind projektspezifische Schalt- und Steuerpläne enthalten. Das Gerät wurde einem Funktionstest unterzogen und ist betriebsbereit.
Projekt in Aussicht?
Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Sie!















