
Flexomix mit rotierendem Wärmetauscher
Flexomix mit rotierendem Wärmetauscher
Your browser has a different language. Want to change?
Wir führen eine neue Website ein!

Lüftungsgerät mit einer großen Auswahl an Funktionssektionen – optimiert für energieeffiziente Lüftung. Integrierte Kältemaschine mit stufenloser Kühlleistung.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattenwärmetauscher m. Kältemaschine | Plattenwärmetauscher | Gegenstromwärmetauscher | Gegenstromwärmetauscher m. Kältemaschine | Rotor | Rotor m. Kältemaschine | KVS zweistöckig | ||
1280 | ||||||||
1080 | ||||||||
980 | ||||||||
850 | ||||||||
740 | ||||||||
600 | ||||||||
480 | ||||||||
400 | ||||||||
360 | ||||||||
300 | ||||||||
240 | ||||||||
190 | ||||||||
150 | ||||||||
100 | ||||||||
m³/s 0.02.04.06.08.010.012.0 | ||||||||

Flexomix mit rotierendem Wärmetauscher

Flexomix mit Rotierender Wärmetauscher und EcoCooler

Flexomix mit Gegenstromwärmetauscher

Flexomix mit Gegenstromwärmetauscher und EcoCooler

Flexomix mit Plattenwärmetauscher

IV Produkt Designer Produktauswahlprogramm
Für objektspezifische Daten nutzen Sie unser Produktauswahlprogramm

Flexomix mit Plattenwärmetauscher und EcoCooler

Flexomix mit Kreislaufverbundsystem
Hier finden Sie Maße und Gewicht sowie Leistungs- und Effizienzdaten für Flexomix mit Plattenwärmetauscher und EcoCooler .
| Größe | Luftvolumenströme (m3/s) | Abmessungen (mm) | Kältemittelmenge (kg) | Leistung und Sicherung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Breite | Höhe | Breite Kanalanschluss | Höhe Kanalanschluss | R454B Kreis 1 | R454B Kreis 2 | R454B Kreis 3 | Tonnen CO2e (R454B) Kreis 1 | Tonne CO2e (R454B) Kreis 2 | Tonne CO2e (R454B) Kreis 3 | Systemspannung | ||
100-2V | 0.33 | 0.7 | 0.45 | 1 | 1020 | 1090 | 700 | 300 | 1.8 | - | - | 0.84 | - | - | 15 | 400VAC |
150-2V | 0.43 | 1.15 | 0.9 | 1.6 | 1120 | 1470 | 800 | 500 | 2.9 | - | - | 1.35 | - | - | 23.7 | 400VAC |
190-2V | 0.55 | 1.5 | 1.15 | 2 | 1400 | 1470 | 1000 | 500 | 3.7 | - | - | 1.72 | - | - | 30.6 | 400VAC |
240-2V | 0.74 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 1400 | 1686 | 1000 | 600 | 4.1 | - | - | 1.91 | - | - | 32.1 | 400VAC |
300-2V | 0.86 | 2.15 | 2.2 | 2.8 | 1616 | 1686 | 1200 | 600 | 5.1 | - | - | 2.38 | - | - | 16.7 | 400VAC |
360-1V | 1.19 | 2.58 | 2.6 | 3.7 | 1616 | 2060 | 1200 | 800 | 6 | - | - | 2.8 | - | - | 51.1 | 400VAC |
360-2V | 1.19 | 2.58 | 2.6 | 3.7 | 1616 | 2060 | 1200 | 800 | 6 | - | - | 2.8 | - | - | 55.1 | 400VAC |
400-1V | 0.95 | 2.64 | 2.7 | 3.6 | 1880 | 1900 | 1400 | 700 | 7 | - | - | 3.26 | - | - | 52.3 | 400VAC |
400-2V | 0.95 | 2.64 | 2.7 | 3.6 | 1880 | 1900 | 1400 | 700 | 7 | - | - | 3.26 | - | - | 59.1 | 400VAC |
480-0V | 1.53 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 1990 | 2060 | 1400 | 800 | 8.1 | - | - | 3.77 | - | - | 54.9 | 400VAC |
480-1V | 1.53 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 1990 | 2060 | 1400 | 800 | 8.7 | - | - | 4.05 | - | - | 62.7 | 400VAC |
480-2V | 1.53 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 1990 | 2060 | 1400 | 800 | 8.7 | - | - | 4.05 | - | - | 75.7 | 400VAC |
600-1V | 1.7 | 3.75 | 3.6 | 5.7 | 2200 | 2270 | 1600 | 800 | 8.2 | - | - | 3.82 | - | - | 63.1 | 400VAC |
600-2V | 1.7 | 3.75 | 3.6 | 5.7 | 2200 | 2270 | 1600 | 800 | 8.2 | - | - | 3.82 | - | - | 76.7 | 400VAC |
600-3V | 1.7 | 3.75 | 3.6 | 5.7 | 2200 | 2270 | 1600 | 800 | 6.2 | 3.6 | - | 2.89 | 1.68 | - | 90.5 | 400VAC |
740-2V | 2.3 | 5 | 5.05 | 7 | 2480 | 2480 | 2000 | 900 | 10.1 | - | - | 4.71 | - | - | 81.9 | 400VAC |
740-3V | 2.3 | 5 | 5.05 | 7 | 2480 | 2480 | 2000 | 900 | 9.3 | 4.1 | - | 4.33 | 1.91 | - | 111.6 | 400VAC |
850-1V | 2.85 | 6.5 | 6.1 | 8 | 2560 | 2740 | 2200 | 1000 | 11.5 | - | - | 5.36 | - | - | 85.5 | 400VAC |
850-2V | 2.85 | 6.5 | 6.1 | 8 | 2560 | 2740 | 2200 | 1000 | 9.3 | 5.8 | - | 4.33 | 2.7 | - | 101.7 | 400VAC |
850-3V | 2.85 | 6.5 | 6.1 | 8 | 2560 | 2740 | 2200 | 1000 | 9.3 | 5.8 | - | 4.33 | 2.7 | - | 127.3 | 400VAC |
980-1V | 3.5 | 8.3 | 6.9 | 9.7 | 2890 | 3085 | 2400 | 1100 | 14.6 | - | - | 6.8 | - | - | 89.9 | 400VAC |
980-2V | 3.5 | 8.3 | 6.9 | 9.7 | 2890 | 3085 | 2400 | 1100 | 10.4 | 7.4 | - | 4.85 | 3.45 | - | 139.7 | 400VAC |
1080-1V | 3.66 | 8 | 7.1 | 10 | 3000 | 3195 | 2400 | 1100 | 11.3 | 7.1 | - | 5.27 | 3.31 | - | 108 | 400VAC |
1080-2V | 3.66 | 8 | 7.1 | 10 | 3000 | 3195 | 2400 | 1100 | 11.3 | 7.1 | - | 5.27 | 3.31 | - | 131.7 | 400VAC |
1080-3V | 3.66 | 8 | 7.1 | 10 | 3000 | 3195 | 2400 | 1100 | 7.1 | 5.8 | 5.8 | 3.31 | 2.7 | 2.7 | 158.6 | 400VAC |
1280-1V | 4.56 | 9.4 | 9.4 | 11.4 | 3180 | 3180 | 2600 | 1200 | 12.9 | 9 | - | 6.01 | 4.19 | - | 119.7 | 400VAC |
1280-2V | 4.56 | 9.4 | 9.4 | 11.4 | 3180 | 3180 | 2600 | 1200 | 12.9 | 9 | - | 6.01 | 4.19 | - | 145.9 | 400VAC |
1280-3V | 4.56 | 9.4 | 9.4 | 11.4 | 3180 | 3180 | 2600 | 1200 | 9.5 | 6.7 | 6.7 | 4.43 | 3.12 | 3.12 | 185.8 | 400VAC |
Hier finden Sie allgemeine Dokumentation für diese Produktserie. Laden Sie die neuesten Versionen von Produktbroschüren, Betriebsanleitungen, Zertifikaten und anderen Dokumenten herunter.
Wenn Sie Informationen zu Ihrem Gerät suchen, dann suchen Sie mit der Bestellnummer.
Dokument | Dokumenttyp | Sprache | Version | Herunterladen/Teilen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||








Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Sie!
Dokument | Dokumenttyp | Sprache | Version | Herunterladen/Teilen | |
|---|---|---|---|---|---|
Brochure | German | 1 | |||
Brochure | German | 1 | |||
Connection instructions | German | 05 | |||
Certificates and declarations | Swedish/English/German/Norwegian/Danish | - | 2025 | ||
- | German | 01 |