

Lüftungsgerät mit einer großen Auswahl an Funktionssektionen – optimiert für energieeffiziente Lüftung. Integrierte Kältemaschine mit stufenloser Kühlleistung.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattenwärmetauscher m. Kältemaschine | Plattenwärmetauscher | Gegenstromwärmetauscher | Gegenstromwärmetauscher m. Kältemaschine | Rotor | Rotor m. Kältemaschine | KVS zweistöckig | ||
1280 | ||||||||
1080 | ||||||||
980 | ||||||||
850 | ||||||||
740 | ||||||||
600 | ||||||||
480 | ||||||||
400 | ||||||||
360 | ||||||||
300 | ||||||||
240 | ||||||||
190 | ||||||||
150 | ||||||||
100 | ||||||||
m³/h 0820016400246003280041000 | ||||||||
Filtern nach Flexomix






IV Produkt Designer Produktauswahlprogramm


Technische DatenfürFlexomix mit Plattenwärmetauscher und EcoCooler
Hier finden Sie Maße und Gewicht sowie Leistungs- und Effizienzdaten für Flexomix mit Plattenwärmetauscher und EcoCooler .
| Größe | (kg) | Leistung und Sicherung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Breite | Höhe | Breite Kanalanschluss | Höhe Kanalanschluss | R454B Kreis 1 | R454B Kreis 2 | R454B Kreis 3 | Tonnen CO2e (R454B) Kreis 1 | Tonne CO2e (R454B) Kreis 2 | Tonne CO2e (R454B) Kreis 3 | Systemspannung | ||
100-2V | 1190 | 2520 | 1620 | 3600 | 1020 | 1090 | 700 | 300 | 1.8 | - | - | 0.84 | - | - | 15 | 400VAC |
150-2V | 1550 | 4140 | 3240 | 5760 | 1120 | 1470 | 800 | 500 | 2.9 | - | - | 1.35 | - | - | 23.7 | 400VAC |
190-2V | 1980 | 5400 | 4140 | 7200 | 1400 | 1470 | 1000 | 500 | 3.7 | - | - | 1.72 | - | - | 30.6 | 400VAC |
240-2V | 2660 | 6480 | 6840 | 8640 | 1400 | 1686 | 1000 | 600 | 4.1 | - | - | 1.91 | - | - | 32.1 | 400VAC |
300-2V | 3100 | 7740 | 7920 | 10100 | 1616 | 1686 | 1200 | 600 | 5.1 | - | - | 2.38 | - | - | 16.7 | 400VAC |
360-1V | 4280 | 9290 | 9360 | 13300 | 1616 | 2060 | 1200 | 800 | 6 | - | - | 2.8 | - | - | 51.1 | 400VAC |
360-2V | 4280 | 9290 | 9360 | 13300 | 1616 | 2060 | 1200 | 800 | 6 | - | - | 2.8 | - | - | 55.1 | 400VAC |
400-1V | 3420 | 9500 | 9720 | 13000 | 1880 | 1900 | 1400 | 700 | 7 | - | - | 3.26 | - | - | 52.3 | 400VAC |
400-2V | 3420 | 9500 | 9720 | 13000 | 1880 | 1900 | 1400 | 700 | 7 | - | - | 3.26 | - | - | 59.1 | 400VAC |
480-0V | 5510 | 11900 | 11900 | 16600 | 1990 | 2060 | 1400 | 800 | 8.1 | - | - | 3.77 | - | - | 54.9 | 400VAC |
480-1V | 5510 | 11900 | 11900 | 16600 | 1990 | 2060 | 1400 | 800 | 8.7 | - | - | 4.05 | - | - | 62.7 | 400VAC |
480-2V | 5510 | 11900 | 11900 | 16600 | 1990 | 2060 | 1400 | 800 | 8.7 | - | - | 4.05 | - | - | 75.7 | 400VAC |
600-1V | 6120 | 13500 | 13000 | 20500 | 2200 | 2270 | 1600 | 800 | 8.2 | - | - | 3.82 | - | - | 63.1 | 400VAC |
600-2V | 6120 | 13500 | 13000 | 20500 | 2200 | 2270 | 1600 | 800 | 8.2 | - | - | 3.82 | - | - | 76.7 | 400VAC |
600-3V | 6120 | 13500 | 13000 | 20500 | 2200 | 2270 | 1600 | 800 | 6.2 | 3.6 | - | 2.89 | 1.68 | - | 90.5 | 400VAC |
740-2V | 8280 | 18000 | 18200 | 25200 | 2480 | 2480 | 2000 | 900 | 10.1 | - | - | 4.71 | - | - | 81.9 | 400VAC |
740-3V | 8280 | 18000 | 18200 | 25200 | 2480 | 2480 | 2000 | 900 | 9.3 | 4.1 | - | 4.33 | 1.91 | - | 111.6 | 400VAC |
850-1V | 10300 | 23400 | 22000 | 28800 | 2560 | 2740 | 2200 | 1000 | 11.5 | - | - | 5.36 | - | - | 85.5 | 400VAC |
850-2V | 10300 | 23400 | 22000 | 28800 | 2560 | 2740 | 2200 | 1000 | 9.3 | 5.8 | - | 4.33 | 2.7 | - | 101.7 | 400VAC |
850-3V | 10300 | 23400 | 22000 | 28800 | 2560 | 2740 | 2200 | 1000 | 9.3 | 5.8 | - | 4.33 | 2.7 | - | 127.3 | 400VAC |
980-1V | 12600 | 29900 | 24800 | 34900 | 2890 | 3085 | 2400 | 1100 | 14.6 | - | - | 6.8 | - | - | 89.9 | 400VAC |
980-2V | 12600 | 29900 | 24800 | 34900 | 2890 | 3085 | 2400 | 1100 | 10.4 | 7.4 | - | 4.85 | 3.45 | - | 139.7 | 400VAC |
1080-1V | 13200 | 28800 | 25600 | 36000 | 3000 | 3195 | 2400 | 1100 | 11.3 | 7.1 | - | 5.27 | 3.31 | - | 108 | 400VAC |
1080-2V | 13200 | 28800 | 25600 | 36000 | 3000 | 3195 | 2400 | 1100 | 11.3 | 7.1 | - | 5.27 | 3.31 | - | 131.7 | 400VAC |
1080-3V | 13200 | 28800 | 25600 | 36000 | 3000 | 3195 | 2400 | 1100 | 7.1 | 5.8 | 5.8 | 3.31 | 2.7 | 2.7 | 158.6 | 400VAC |
1280-1V | 16400 | 33800 | 33800 | 41000 | 3180 | 3180 | 2600 | 1200 | 12.9 | 9 | - | 6.01 | 4.19 | - | 119.7 | 400VAC |
1280-2V | 16400 | 33800 | 33800 | 41000 | 3180 | 3180 | 2600 | 1200 | 12.9 | 9 | - | 6.01 | 4.19 | - | 145.9 | 400VAC |
1280-3V | 16400 | 33800 | 33800 | 41000 | 3180 | 3180 | 2600 | 1200 | 9.5 | 6.7 | 6.7 | 4.43 | 3.12 | 3.12 | 185.8 | 400VAC |
Technische Daten zu verwandten Produkten
Dokumentation fürFlexomix Plattenwärmetauscher EcoCooler
Hier finden Sie allgemeine Dokumentation für diese Produktserie. Laden Sie die neuesten Versionen von Produktbroschüren, Betriebsanleitungen, Zertifikaten und anderen Dokumenten herunter.
Ihr Lüftungsgerät
Wenn Sie Informationen zu Ihrem Gerät suchen, dann suchen Sie mit der Bestellnummer.
Dokument | Dokumenttyp | Sprache | Version | Herunterladen/Teilen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||
























