


Innovatives Lüftungsgerät mit integrierter Regelung und vollständig getrennten Zu- und Abluftsektionen.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVS | Rotor | Rotor m. Kältemaschine | Reversible Wärmepumpe | Gegenstromwärmetauscher | Gegenstromwärmetauscher m. Kältemaschine | Plattenwärmetauscher | KVS zweistöckig | Einstöckig ohne Wärmerückgewinnung | ||
980 | ||||||||||
850 | ||||||||||
740 | ||||||||||
600 | ||||||||||
480 | ||||||||||
400 | ||||||||||
360 | ||||||||||
300 | ||||||||||
240 | ||||||||||
190 | ||||||||||
150 | ||||||||||
100 | ||||||||||
060 | ||||||||||
m³/h 057001140017100228002850034200 | ||||||||||
Filtern nach Envistar Flex






IV Produkt Designer Produktauswahlprogramm








Technische DatenfürEnvistar Flex in Einstöckiger Ausführung mit Kreislaufverbundsystem
Hier finden Sie Maße und Gewicht sowie Leistungs- und Effizienzdaten für Envistar Flex in Einstöckiger Ausführung mit Kreislaufverbundsystem .
| Größe | Schaltschrankposition | Systemspannung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Breite | Höhe | Breite Kanalanschluss | Höhe Kanalanschluss | |||
60 | 396 | 1330 | 1800 | 1980 | 890 | 480 | 500 | 300 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
100 | 612 | 1870 | 2160 | 2990 | 1020 | 545 | 700 | 300 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
150 | 1040 | 3380 | 4140 | 5400 | 1120 | 735 | 800 | 500 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
190 | 1370 | 4250 | 5690 | 7200 | 1400 | 735 | 1000 | 500 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
240 | 1690 | 5360 | 6770 | 8640 | 1400 | 843 | 1000 | 600 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
300 | 1940 | 6800 | 8280 | 10800 | 1616 | 843 | 1200 | 600 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
360 | 2380 | 8640 | 10400 | 13300 | 1616 | 1030 | 1200 | 800 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
400 | 2380 | 9360 | 11000 | 14400 | 1880 | 950 | 1400 | 700 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
480 | 3060 | 11200 | 13300 | 17300 | 1990 | 1030 | 1400 | 800 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
600 | 3820 | 14000 | 16600 | 21600 | 2200 | 1135 | 1600 | 800 | Oben auf dem Gerät | 400VAC |
740 | 4280 | 19100 | 22700 | 28100 | 2480 | 1240 | 2000 | 900 | Im Ventilatormodul | 400VAC |
850 | 4860 | 22500 | 27000 | 31700 | 2560 | 1370 | 2200 | 1000 | Im Ventilatormodul | 400VAC |
980 | 5980 | 26600 | 31100 | 34200 | 2860 | 1445 | 2400 | 1100 | Im Ventilatormodul | 400VAC |
Technische Daten zu verwandten Produkten
Dokumentation fürEnvistar Flex Einstöckiger Ausführung Kreislaufverbundsystem
Hier finden Sie allgemeine Dokumentation für diese Produktserie. Laden Sie die neuesten Versionen von Produktbroschüren, Betriebsanleitungen, Zertifikaten und anderen Dokumenten herunter.
Ihr Lüftungsgerät
Wenn Sie Informationen zu Ihrem Gerät suchen, dann suchen Sie mit der Bestellnummer.
Dokument | Dokumenttyp | Sprache | Version | Herunterladen/Teilen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||



















