



Lüftungsgerät mit integrierter Regelung und einer großen Auswahl an Funktionssektionen. Integrierte reversible Wärmepumpe mit stufenloser Kühl- und Heizleistung.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversible Wärmepumpe | Rotor | Rotor m. Kältemaschine | Gegenstromwärmetauscher | Gegenstromwärmetauscher m. Kältemaschine | Plattenwärmetauscher | KVS zweistöckig | KVS | ||
1280 | |||||||||
1080 | |||||||||
980 | |||||||||
850 | |||||||||
740 | |||||||||
600 | |||||||||
480 | |||||||||
400 | |||||||||
360 | |||||||||
300 | |||||||||
240 | |||||||||
190 | |||||||||
150 | |||||||||
100 | |||||||||
m³/h 0826016520247803304041300 | |||||||||
Filtern nach Envistar Flex






IV Produkt Designer Produktauswahlprogramm








Technische DatenfürEnvistar Flex mit rotierendem Wärmetauscher und ThermoCooler HP
Hier finden Sie Maße und Gewicht sowie Leistungs- und Effizienzdaten für Envistar Flex mit rotierendem Wärmetauscher und ThermoCooler HP .
| Größe | Kälterückgewinnung | Schaltschrankposition | Leistung und Sicherung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Breite | Höhe | Länge | Breite Kanalanschluss | Höhe Kanalanschluss | Systemspannung | ||||
100-2V | - | 900 | 2630 | 3350 | 3350 | 1070 | 1090 | 2550 | 700 | 300 | Oben auf dem Gerät | 14.9 | 400VAC |
100-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oben auf dem Gerät | 21.9 | 400VAC |
150-2V | - | 1370 | 4140 | 4430 | 4430 | 1170 | 1470 | 2770 | 800 | 500 | Oben auf dem Gerät | 24 | 400VAC |
150-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oben auf dem Gerät | 32.7 | 400VAC |
190-2V | - | 1800 | 5800 | 6880 | 7630 | 1450 | 1470 | 2770 | 1000 | 500 | Oben auf dem Gerät | 30.9 | 400VAC |
190-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oben auf dem Gerät | 44.9 | 400VAC |
240-2V | - | 2090 | 6910 | 8140 | 8930 | 1450 | 1686 | 2990 | 1000 | 600 | Seitlich am Gerät | 32.7 | 400VAC |
240-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seitlich am Gerät | 46.4 | 400VAC |
300-2V | - | 2450 | 8780 | 10100 | 10500 | 1666 | 1686 | 2990 | 1200 | 600 | Seitlich am Gerät | 47 | 400VAC |
300-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seitlich am Gerät | 67.3 | 400VAC |
360-1V | - | 3060 | 9470 | 11200 | 13100 | 1666 | 2060 | 3090 | 1200 | 800 | Seitlich am Gerät | 50.7 | 400VAC |
360-2V | - | 3060 | 9470 | 11200 | 13100 | 1666 | 2060 | 3090 | 1200 | 800 | Seitlich am Gerät | 54.3 | 400VAC |
400-1V | - | 3310 | 11700 | 12800 | 14100 | 1930 | 1900 | 3090 | 1400 | 700 | Seitlich am Gerät | 51.6 | 400VAC |
400-2V | - | 3310 | 11700 | 12800 | 14100 | 1930 | 1900 | 3090 | 1400 | 700 | Seitlich am Gerät | 57.6 | 400VAC |
400-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seitlich am Gerät | 83.4 | 400VAC |
480-1V | - | 3850 | 14000 | 15800 | 16600 | 2040 | 2060 | 3090 | 1400 | 800 | Seitlich am Gerät | 62.9 | 400VAC |
480-2V | - | 3850 | 14000 | 15800 | 16600 | 2040 | 2060 | 3090 | 1400 | 800 | Seitlich am Gerät | 72.9 | 400VAC |
480-4V | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seitlich am Gerät | 104 | 400VAC |
600-2V | - | 4820 | 16800 | 19200 | 20100 | 2250 | 2270 | 3090 | 1600 | 800 | Seitlich am Gerät | 92 | 400VAC |
740-2V | - | 6160 | 21400 | 24600 | 26400 | 2480 | 2480 | 3710 | 2000 | 900 | Im Ventilatormodul | 112.2 | 400VAC |
850-2V | - | 7130 | 26100 | 29800 | 30500 | 2610 | 2740 | 3710 | 2200 | 1000 | Im Ventilatormodul | 128.1 | 400VAC |
980-2V | - | 8570 | 28100 | 32100 | 36200 | 2860 | 2980 | 3710 | 2400 | 1100 | Im Ventilatormodul | 144.6 | 400VAC |
1080-2V | - | 8570 | 30400 | 35900 | 36500 | 3000 | 3000 | 4310 | 2400 | 1100 | Im Ventilatormodul | 162.9 | 400VAC |
1280-2V | - | 9720 | 35500 | 40200 | 41300 | 3180 | 3180 | 4310 | 2600 | 1200 | Im Ventilatormodul | 188.3 | 400VAC |
Technische Daten zu verwandten Produkten
Dokumentation fürEnvistar Flex Rotierender Wärmetauscher ThermoCooler HP
Hier finden Sie allgemeine Dokumentation für diese Produktserie. Laden Sie die neuesten Versionen von Produktbroschüren, Betriebsanleitungen, Zertifikaten und anderen Dokumenten herunter.
Ihr Lüftungsgerät
Wenn Sie Informationen zu Ihrem Gerät suchen, dann suchen Sie mit der Bestellnummer.
Dokument | Dokumenttyp | Sprache | Version | Herunterladen/Teilen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||


















