

Innovatives Lüftungsgerät mit integrierter Regelung und einer großen Auswahl an Funktionssektionen.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVS zweistöckig | Rotor | Rotor m. Kältemaschine | Reversible Wärmepumpe | Gegenstromwärmetauscher | Gegenstromwärmetauscher m. Kältemaschine | Plattenwärmetauscher | KVS | ||
1580 | |||||||||
1540 | |||||||||
1280 | |||||||||
1250 | |||||||||
1080 | |||||||||
980 | |||||||||
850 | |||||||||
740 | |||||||||
600 | |||||||||
480 | |||||||||
400 | |||||||||
360 | |||||||||
300 | |||||||||
240 | |||||||||
190 | |||||||||
150 | |||||||||
100 | |||||||||
060 | |||||||||
m³/h 01016020320304804064050800 | |||||||||
Filtern nach Envistar Flex






IV Produkt Designer Produktauswahlprogramm








Technische DatenfürEnvistar Flex mit Kreislaufverbundsystem
Hier finden Sie Maße und Gewicht sowie Leistungs- und Effizienzdaten für Envistar Flex mit Kreislaufverbundsystem .
| Größe | Schaltschrankposition | Gewicht (kg) | Systemspannung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Breite | Höhe | Länge | Breite Kanalanschluss | Höhe Kanalanschluss | ||||
60 | 396 | 1330 | 1800 | 1980 | 890 | 960 | 2530 | 500 | 300 | Oben auf dem Gerät | 535 | 400VAC |
100 | 612 | 1870 | 2160 | 2990 | 1020 | 1090 | 2530 | 700 | 300 | Oben auf dem Gerät | 615 | 400VAC |
150 | 1040 | 3380 | 4140 | 5400 | 1120 | 1470 | 2750 | 800 | 500 | Oben auf dem Gerät | 845 | 400VAC |
190 | 1370 | 4250 | 5690 | 7200 | 1400 | 1470 | 2750 | 1000 | 500 | Oben auf dem Gerät | 970 | 400VAC |
240 | 1690 | 5360 | 6770 | 8640 | 1400 | 1686 | 2970 | 1000 | 600 | Seitlich am Gerät | 1095 | 400VAC |
300 | 1940 | 6800 | 8280 | 10800 | 1616 | 1686 | 2970 | 1200 | 600 | Seitlich am Gerät | 1250 | 400VAC |
360 | 2380 | 8640 | 10400 | 13300 | 1616 | 2060 | 3430 | 1200 | 800 | Seitlich am Gerät | 1540 | 400VAC |
400 | 2380 | 9360 | 11000 | 14400 | 1880 | 1900 | 3170 | 1400 | 700 | Seitlich am Gerät | 1510 | 400VAC |
480 | 3060 | 11200 | 13300 | 17300 | 1990 | 2060 | 2970 | 1400 | 800 | Seitlich am Gerät | 1740 | 400VAC |
600 | 3820 | 14000 | 16600 | 21600 | 2200 | 2270 | 2970 | 1600 | 800 | Seitlich am Gerät | 2030 | 400VAC |
740 | 4280 | 19100 | 22700 | 28100 | 2480 | 2480 | 3590 | 2000 | 900 | Im Ventilatormodul | 2745 | 400VAC |
850 | 4860 | 22500 | 27000 | 31700 | 2560 | 2740 | 3590 | 2200 | 1000 | Im Ventilatormodul | 2870 | 400VAC |
980 | 5980 | 26600 | 31100 | 34200 | 2860 | 2890 | 3590 | 2400 | 1100 | Im Ventilatormodul | 3430 | 400VAC |
1080 | 7020 | 28400 | 34200 | 41400 | 3000 | 3000 | 4040 | 2400 | 1100 | Im Ventilatormodul | 4180 | 400VAC |
1250 | 6300 | 27400 | 33100 | 35300 | 2580 | 3360 | 4040 | 2200 | 1200 | Im Ventilatormodul | 4230 | 400VAC |
1280 | 8060 | 32800 | 39200 | 46100 | 3180 | 3180 | 4040 | 2600 | 1200 | Im Ventilatormodul | 4450 | 400VAC |
1540 | 8460 | 35600 | 42800 | 48600 | 3180 | 3360 | 4040 | 2600 | 1200 | Im Ventilatormodul | 4750 | 400VAC |
1580 | 8930 | 39200 | 47200 | 50800 | 3500 | 3500 | 4040 | 3000 | 1200 | Im Ventilatormodul | 4980 | 400VAC |
Technische Daten zu verwandten Produkten
Dokumentation fürEnvistar Flex Kreislaufverbundsystem
Hier finden Sie allgemeine Dokumentation für diese Produktserie. Laden Sie die neuesten Versionen von Produktbroschüren, Betriebsanleitungen, Zertifikaten und anderen Dokumenten herunter.
Ihr Lüftungsgerät
Wenn Sie Informationen zu Ihrem Gerät suchen, dann suchen Sie mit der Bestellnummer.
Dokument | Dokumenttyp | Sprache | Version | Herunterladen/Teilen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||


















