


Oben angeschlossenes Lüftungsgerät, das Bodenfläche spart. Integrierte Regelung und reversible Wärmepumpe mit stufenloser Kühl- und Heizleistung.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversible Wärmepumpe | Rotor | Rotor m. Kältemaschine | Gegenstromwärmetauscher | Gegenstromwärmetauscher m. Kältemaschine | ||
28 | ||||||
22 | ||||||
17 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
09 | ||||||
06 | ||||||
m³/h 01800360054007200900010800 | ||||||
Filtern nach Envistar Top






IV Produkt Designer Produktauswahlprogramm
Technische DatenfürEnvistar Top mit rotierendem Wärmetauscher und ThermoCooler HP
Hier finden Sie Maße und Gewicht sowie Leistungs- und Effizienzdaten für Envistar Top mit rotierendem Wärmetauscher und ThermoCooler HP .
| Größe | Kälterückgewinnung | Gewicht (kg) | (kg) | Leistung und Sicherung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | SFPv1,6 | Ekodesign | Max | Breite | Höhe | Länge | Breite Kanalanschluss | Höhe Kanalanschluss | R454B Kreis 1 | Tonnen CO2e (R454B) Kreis 1 | Systemspannung | ||||
06-2V | - | 900 | - | 1980 | 2200 | 2200 | 890 | 1910 | 1720 | 600 | 250 | 450 | 1.53 | 0.71 | 12.9 | 400VAC |
06-2V | - | 900 | 1620 | - | 1840 | 2160 | 890 | 1910 | 1720 | 600 | 250 | 310 | - | - | 12.7 | - |
09-2V | - | 1080 | - | 2520 | 3240 | 3600 | 1020 | 1435 | 2790 | 700 | 300 | 630 | 2.52 | 1.17 | 15.7 | 400VAC |
10-2V | - | 1080 | - | 2880 | 3240 | 3600 | 1020 | 1980 | 1990 | 700 | 300 | 570 | 2.43 | 1.13 | 16.3 | 400VAC |
12-2V | - | 1550 | - | 4000 | 4140 | 4140 | 1200 | 1530 | 2790 | 900 | 300 | 730 | 3.69 | 1.72 | 23.6 | 400VAC |
17-2V | - | 1800 | - | 5220 | 6480 | 6480 | 1450 | 1835 | 2990 | 1000 | 350 | 940 | 5.22 | 2.43 | 28 | 400VAC |
17-2V | Ja | 1800 | - | 5220 | 6300 | 6300 | 1450 | 1835 | 3410 | 1000 | 350 | 1020 | 5.22 | 2.43 | 40.3 | 400VAC |
22-2V | - | 2450 | - | 7020 | 8280 | 8460 | 1666 | 1885 | 2990 | 1200 | 350 | 1120 | 6.01 | 2.8 | 35 | 400VAC |
22-2V | Ja | 2450 | - | 7020 | 8100 | 8100 | 2006 | 1885 | 3410 | 1200 | 350 | 1240 | 7.38 | 3.44 | 59.3 | 400VAC |
28-1V | - | 3310 | - | 9900 | 10100 | 10800 | 2270 | 2095 | 3090 | 1400 | 350 | 1290 | 9.66 | 4.5 | 45.7 | 400VAC |
28-2V | - | 3310 | - | 9900 | 10100 | 10800 | 2270 | 2095 | 3090 | 1400 | 350 | 1290 | 9.66 | 4.5 | 50.7 | 400VAC |
28-4V | Ja | 3310 | - | 9360 | 10100 | 10800 | 3510 | 2095 | 3510 | 1400 | 350 | 1410 | 9.66 | 4.5 | 74 | 400VAC |
Technische Daten zu verwandten Produkten
Dokumentation fürEnvistar Top Rotierender Wärmetauscher ThermoCooler HP
Hier finden Sie allgemeine Dokumentation für diese Produktserie. Laden Sie die neuesten Versionen von Produktbroschüren, Betriebsanleitungen, Zertifikaten und anderen Dokumenten herunter.
Ihr Lüftungsgerät
Wenn Sie Informationen zu Ihrem Gerät suchen, dann suchen Sie mit der Bestellnummer.
Dokument | Dokumenttyp | Sprache | Version | Herunterladen/Teilen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||















