


Oben angeschlossenes Lüftungsgerät mit integrierter Regelung – optimiert zur Einsparung von Bodenfläche.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotor | Rotor m. Kältemaschine | Reversible Wärmepumpe | Gegenstromwärmetauscher | Gegenstromwärmetauscher m. Kältemaschine | ||
28 | ||||||
22 | ||||||
17 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
09 | ||||||
06 | ||||||
04 | ||||||
m³/h 01800360054007200900010800 | ||||||
Filtern nach Envistar Top






IV Produkt Designer Produktauswahlprogramm
Technische DatenfürEnvistar Top mit rotierendem Wärmetauscher
Hier finden Sie Maße und Gewicht sowie Leistungs- und Effizienzdaten für Envistar Top mit rotierendem Wärmetauscher .
| Größe | Gewicht (kg) | Systemspannung | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Breite | Höhe | Länge | Breite Kanalanschluss | Höhe Kanalanschluss | ||||
4 | 360 | 1260 | 1690 | 1800 | 748 | 1365 | 1570 | 500 | 200 | 250 | 259 | 400VAC |
6 | 540 | 1980 | 2520 | 2520 | 890 | 1365 | 1720 | 600 | 250 | - | 295 | 400VAC |
9 | 720 | 2630 | 3240 | 3600 | 1020 | 1435 | 2000 | 700 | 300 | - | 430 | 400VAC |
10 | 720 | 2630 | 3240 | 3600 | 1020 | 1435 | 1990 | 700 | 300 | - | 380 | 400VAC |
12 | 900 | 3710 | 4320 | 4320 | 1200 | 1530 | 2000 | 900 | 300 | - | 520 | 400VAC |
17 | 1080 | 5470 | 6480 | 6660 | 1450 | 1835 | 2200 | 1000 | 350 | - | 625 | 400VAC |
22 | 1440 | 7020 | 8280 | 8640 | 1666 | 1885 | 2200 | 1200 | 350 | - | 750 | 400VAC |
28 | 1440 | 9860 | 10100 | 10800 | 1930 | 1995 | 2200 | 1400 | 350 | - | 880 | 400VAC |
Technische Daten zu verwandten Produkten
Dokumentation fürEnvistar Top Rotierender Wärmetauscher
Hier finden Sie allgemeine Dokumentation für diese Produktserie. Laden Sie die neuesten Versionen von Produktbroschüren, Betriebsanleitungen, Zertifikaten und anderen Dokumenten herunter.
Ihr Lüftungsgerät
Wenn Sie Informationen zu Ihrem Gerät suchen, dann suchen Sie mit der Bestellnummer.
Dokument | Dokumenttyp | Sprache | Version | Herunterladen/Teilen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||














