

Innovatives Lüftungsgerät mit integrierter Regelung und einer großen Auswahl an Funktionssektionen.

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattenwärmetauscher | Gegenstromwärmetauscher m. Kältemaschine | Rotor | Rotor m. Kältemaschine | Reversible Wärmepumpe | KVS zweistöckig | KVS | ||
1580 | ||||||||
1280 | ||||||||
1250 | ||||||||
1080 | ||||||||
980 | ||||||||
850 | ||||||||
740 | ||||||||
600 | ||||||||
480 | ||||||||
400 | ||||||||
360 | ||||||||
300 | ||||||||
240 | ||||||||
190 | ||||||||
150 | ||||||||
100 | ||||||||
m³/h 084001680025200336004200050400 | ||||||||
Filtern nach Envistar Flex






IV Produkt Designer Produktauswahlprogramm








Technische DatenfürEnvistar Flex mit Plattenwärmetauscher
Hier finden Sie Maße und Gewicht sowie Leistungs- und Effizienzdaten für Envistar Flex mit Plattenwärmetauscher .
| Größe | Min. Gewicht (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | SFPv1,5 | Ekodesign | Max | Breite | Höhe | Min. Länge | Kanalanschluss B×H | ||
100 | 1190 | 2520 | 1620 | 3600 | 1020 | 1090 | 2640 | 700 × 300 | 500 |
150 | 1550 | 4320 | 3240 | 6120 | 1120 | 1470 | 2980 | 800 × 500 | 700 |
190 | 1980 | 5470 | 4140 | 7920 | 1400 | 1470 | 2980 | 1000 × 500 | 800 |
240 | 2660 | 6840 | 6840 | 9360 | 1400 | 1686 | 3500 | 1000 × 600 | 950 |
300 | 3100 | 7920 | 7920 | 11900 | 1616 | 1686 | 3500 | 1200 × 600 | 1050 |
360 | 4280 | 9360 | 9360 | 13700 | 1616 | 2060 | 3800 | 1200 × 800 | 1400 |
400 | 3420 | 9720 | 9720 | 13100 | 1880 | 1900 | 3500 | 1400 × 700 | 1300 |
480 | 5510 | 11900 | 11900 | 18700 | 1990 | 2060 | 3800 | 1400 × 800 | 1600 |
600 | 6120 | 13000 | 13000 | 20900 | 2200 | 2270 | 3800 | 1600 × 800 | 1900 |
740 | 8280 | 18200 | 18200 | 29900 | 2480 | 2480 | 4840 | 2000 × 900 | 2500 |
850 | 10300 | 22000 | 22000 | 34200 | 2560 | 2740 | 5110 | 2200 × 1000 | 2800 |
980 | 12600 | 24800 | 24800 | 36000 | 2890 | 3085 | 5110 | 2400 × 1100 | 3300 |
1080 | 13200 | 25600 | 25600 | 39600 | 3000 | 3195 | 5250 | 2400 × 1100 | 4300 |
1250 | 13700 | 27400 | 27400 | 36000 | 3360 | 3555 | 5580 | 2200 × 1200 | 3900 |
1280 | 16400 | 29200 | 33800 | 45700 | 3180 | 3375 | 5580 | 2600 × 1200 | 4700 |
1580 | 21000 | 34200 | 38900 | 50400 | 3500 | 3695 | 5580 | 3000 × 1200 | 5100 |
Technische Daten zu verwandten Produkten
Dokumentation fürEnvistar Flex Plattenwärmetauscher
Hier finden Sie allgemeine Dokumentation für diese Produktserie. Laden Sie die neuesten Versionen von Produktbroschüren, Betriebsanleitungen, Zertifikaten und anderen Dokumenten herunter.
Ihr Lüftungsgerät
Wenn Sie Informationen zu Ihrem Gerät suchen, dann suchen Sie mit der Bestellnummer.
Dokumenttyp | Sprache | Herunterladen/Teilen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||























