


Envistar Top

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ökodesign Technisches Max | Rotor | Rotor m. Kältemaschine | Reversible Wärmepumpe | Gegenstromwärmetauscher | Gegenstromwärmetauscher m. Kältemaschine | |
28 | ||||||
22 | ||||||
17 | ||||||
12 | ||||||
10 | ||||||
09 | ||||||
06 | ||||||
04 | ||||||
m³/h 01800360054007200900010800 | ||||||
Filtern nach Envistar Top

Luftstrom
Min.:360m³/h
Max.:10800m³/h

Luftstrom
Min.:432m³/h
Max.:10800m³/h

Luftstrom
Min.:900m³/h
Max.:10800m³/h

Luftstrom
Min.:432m³/h
Max.:10800m³/h

Luftstrom
Min.:432m³/h
Max.:10800m³/h

IV Produkt Designer Produktauswahlprogramm
IV Produkt Designer
| Produktserie | Wärmerückgewinner | Kühlung / Heizung | Vergleichen | |
|---|---|---|---|---|
Envistar Top | Rotierender Wärmetauscher | - | Technische Daten | |
Envistar Top | Rotierender Wärmetauscher | Integrierte Kältemaschine | Technische Daten | |
Envistar Top | Rotierender Wärmetauscher | Integrierte reversible Wärmepumpe | Technische Daten | |
Envistar Top | Gegenstromwärmetauscher | - | Technische Daten | |
Envistar Top | Gegenstromwärmetauscher | Integrierte Kältemaschine | Technische Daten | |
Dokumentation fürEnvistar Top
Hier finden Sie allgemeine Dokumentation für diese Produktserie. Laden Sie die neuesten Versionen von Produktbroschüren, Betriebsanleitungen, Zertifikaten und anderen Dokumenten herunter.
Ihr Lüftungsgerät
Wenn Sie Informationen zu Ihrem Gerät suchen, dann suchen Sie mit der Bestellnummer.
Dokumenttyp | Sprache | Herunterladen/Teilen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen… | |||||



















